Arminia Bielefeld
Bielefeld
SC Freiburg
Freiburg
Beendet
20:30 Uhr
Werder Bremen
Werder
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
15:30 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSC
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Beendet
15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Beendet
15:30 Uhr
Bayern München
Bayern
1. FC Union Berlin
Union Berlin
Beendet
15:30 Uhr
VfB Stuttgart
Stuttgart
Borussia Dortmund
Dortmund
Beendet
18:30 Uhr
FC Schalke 04
Schalke
FC Augsburg
Augsburg
15:30 Uhr
1. FC Köln
Köln
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
18:00 Uhr
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Leverkusen
20:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Bayern München | Bayern | FCB | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:36 | 44 | 65 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | 29 | 60 |
3 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | 23 | 54 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 28 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | 19 | 53 |
5 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 17 | 46 |
6 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45:32 | 13 | 43 |
7 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 28 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | 8 | 40 |
8 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 28 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | 5 | 40 |
9 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 39 |
10 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | -2 | 37 |
11 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 27 | 9 | 5 | 13 | 29:41 | -12 | 32 |
12 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 27 | 8 | 6 | 13 | 41:47 | -6 | 30 |
13 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 30 |
14 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
15 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | -24 | 26 |
16 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27:46 | -19 | 25 |
17 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 27 | 5 | 8 | 14 | 25:47 | -22 | 23 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 27 | 1 | 7 | 19 | 17:71 | -54 | 10 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg