- Spieltag 1
- Spieltag 2
- Spieltag 3
- Spieltag 4
- Spieltag 5
- Spieltag 6
- Spieltag 7
- Spieltag 8
- Spieltag 9
- Spieltag 10
- Spieltag 11
- Spieltag 12
- Spieltag 13
- Spieltag 14
- Spieltag 15
- Spieltag 16
- Spieltag 17
- Spieltag 18
- Spieltag 19
- Spieltag 20
- Spieltag 21
- Spieltag 22
- Spieltag 23
- Spieltag 24
- Spieltag 25
- Spieltag 26
- Spieltag 27
- Spieltag 28
- Spieltag 29
- Spieltag 30
- Spieltag 31
- Spieltag 32
- Spieltag 33
- Spieltag 34
- Spieltag 35
- Spieltag 36
- Spieltag 37
- Spieltag 38
SD Eibar
Eibar
Getafe CF
Getafe
Beendet
21:00 Uhr
Celta Vigo
RC Celta
Levante UD
Levante
Beendet
13:00 Uhr
Rayo Vallecano
Rayo
Atlético Madrid
Atlético
Beendet
16:15 Uhr
Real Sociedad
Real Sociedad
CD Leganés
Leganés
Beendet
18:30 Uhr
FC Barcelona
Barcelona
Real Valladolid
Valladolid
Beendet
20:45 Uhr
Real Madrid
Real Madrid
Girona FC
Girona
Beendet
12:00 Uhr
Valencia CF
Valencia
Espanyol Barcelona
Espanyol
Beendet
16:15 Uhr
Villarreal CF
Villarreal
Sevilla FC
Sevilla
Beendet
18:30 Uhr
Real Betis
Betis
CD Alavés
Alavés
Beendet
20:45 Uhr
SD Huesca
Huesca
Athletic Bilbao
Athletic
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 24 | 16 | 6 | 2 | 61:23 | 38 | 54 |
2 |  | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 24 | 13 | 8 | 3 | 34:17 | 17 | 47 |
3 |  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 24 | 14 | 3 | 7 | 41:29 | 12 | 45 |
4 |  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:28 | 10 | 37 |
5 |  | Getafe CF | Getafe | GET | 24 | 9 | 9 | 6 | 30:21 | 9 | 36 |
6 |  | CD Alavés | Alavés | ALA | 24 | 10 | 6 | 8 | 25:28 | -3 | 36 |
7 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | RSS | 24 | 9 | 7 | 8 | 30:25 | 5 | 34 |
8 |  | Real Betis | Betis | BET | 24 | 9 | 6 | 9 | 27:30 | -3 | 33 |
9 |  | Valencia CF | Valencia | VCF | 24 | 6 | 14 | 4 | 24:20 | 4 | 32 |
10 |  | SD Eibar | Eibar | EIB | 24 | 7 | 10 | 7 | 33:34 | -1 | 31 |
11 |  | Levante UD | Levante | LEV | 24 | 8 | 6 | 10 | 36:43 | -7 | 30 |
12 |  | CD Leganés | Leganés | Leg | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:30 | -5 | 29 |
13 |  | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 24 | 8 | 5 | 11 | 27:37 | -10 | 29 |
14 |  | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 23 | 5 | 12 | 6 | 23:28 | -5 | 27 |
15 |  | Girona FC | Girona | GIR | 24 | 6 | 9 | 9 | 25:34 | -9 | 27 |
16 |  | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 24 | 6 | 8 | 10 | 19:29 | -10 | 26 |
17 |  | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 24 | 6 | 6 | 12 | 36:43 | -7 | 24 |
18 |  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 24 | 4 | 11 | 9 | 26:31 | -5 | 23 |
19 |  | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 24 | 6 | 5 | 13 | 27:41 | -14 | 23 |
20 |  | SD Huesca | Huesca | SDH | 23 | 4 | 6 | 13 | 23:39 | -16 | 18 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg