- Spieltag 1
- Spieltag 2
- Spieltag 3
- Spieltag 4
- Spieltag 5
- Spieltag 6
- Spieltag 7
- Spieltag 8
- Spieltag 9
- Spieltag 10
- Spieltag 11
- Spieltag 12
- Spieltag 13
- Spieltag 14
- Spieltag 15
- Spieltag 16
- Spieltag 17
- Spieltag 18
- Spieltag 19
- Spieltag 20
- Spieltag 21
- Spieltag 22
- Spieltag 23
- Spieltag 24
- Spieltag 25
- Spieltag 26
- Spieltag 27
- Spieltag 28
- Spieltag 29
- Spieltag 30
- Spieltag 31
- Spieltag 32
- Spieltag 33
- Spieltag 34
- Spieltag 35
- Spieltag 36
- Spieltag 37
- Spieltag 38
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Dijon FCO
Dijon FCO
Beendet
19:00 Uhr
Olympique Lyon
Olympique Lyon
EA Guingamp
Guingamp
Beendet
20:45 Uhr
Olympique Marseille
Marseille
Amiens SC
Amiens
Beendet
17:00 Uhr
Angers SCO
Angers
OGC Nice
Nice
Beendet
20:00 Uhr
AS Monaco
AS Monaco
FC Nantes
FC Nantes
Beendet
20:00 Uhr
Girondins Bordeaux
Bordeaux
Toulouse FC
Toulouse
Beendet
15:00 Uhr
SM Caen
SM Caen
RC Strasbourg
RC Strasb.
Beendet
15:00 Uhr
Lille OSC
Lille
Montpellier HSC
Montpellier
Beendet
15:00 Uhr
Stade Reims
Stade Reims
Stade Rennes
Rennes
Beendet
17:00 Uhr
AS Saint-Étienne
Saint-Étienne
Paris Saint-Germain
Paris SG
Beendet
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 23 | 20 | 2 | 1 | 69:13 | 56 | 62 |
2 |  | Lille OSC | Lille | OSC | 25 | 15 | 5 | 5 | 42:22 | 20 | 50 |
3 |  | Olympique Lyon | Olympique Lyon | OL | 25 | 13 | 7 | 5 | 40:28 | 12 | 46 |
4 |  | Olympique Marseille | Marseille | OM | 25 | 12 | 4 | 9 | 40:34 | 6 | 40 |
5 |  | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:31 | 4 | 40 |
6 |  | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 24 | 9 | 11 | 4 | 31:19 | 12 | 38 |
7 |  | Stade Reims | Stade Reims | REI | 25 | 9 | 11 | 5 | 23:22 | 1 | 38 |
8 |  | OGC Nice | Nice | NIC | 25 | 10 | 7 | 8 | 19:26 | -7 | 37 |
9 |  | RC Strasbourg | RC Strasb. | RC | 25 | 9 | 9 | 7 | 40:29 | 11 | 36 |
10 |  | Nîmes Olympique | Nîmes Olympique | NIM | 25 | 10 | 6 | 9 | 37:35 | 2 | 36 |
11 |  | Stade Rennes | Rennes | SRE | 25 | 10 | 6 | 9 | 34:33 | 1 | 36 |
12 |  | Angers SCO | Angers | Ang | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:28 | 1 | 33 |
13 |  | Girondins Bordeaux | Bordeaux | BOR | 24 | 8 | 7 | 9 | 25:26 | -1 | 31 |
14 |  | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 25 | 7 | 6 | 12 | 30:34 | -4 | 27 |
15 |  | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 25 | 6 | 9 | 10 | 24:36 | -12 | 27 |
16 |  | AS Monaco | AS Monaco | MON | 25 | 5 | 7 | 13 | 24:41 | -17 | 22 |
17 |  | Amiens SC | Amiens | Ami | 25 | 6 | 3 | 16 | 19:40 | -21 | 21 |
18 |  | Dijon FCO | Dijon FCO | DIJ | 24 | 5 | 5 | 14 | 20:38 | -18 | 20 |
19 |  | SM Caen | SM Caen | SMC | 25 | 3 | 10 | 12 | 20:33 | -13 | 19 |
20 |  | EA Guingamp | Guingamp | EAG | 24 | 3 | 5 | 16 | 17:50 | -33 | 14 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Relegation
- Abstieg